2020-03-18 10:06:33
高考綜合改革實施方案“3+1+2”模式已經逐步實施,大家都很想知道各專業對科目的要求是什么樣的,以下是各高校數字媒體技術專業選考科目要求(3+1+2模式),供高中學生選科時參考。
注:各省招生的學校和專業以當年實際公布為準。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10009 | 北方工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10033 | 中國傳媒大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 游戲設計技術方向 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10033 | 中國傳媒大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10068 | 天津外國語大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 運城學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 長春工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10200 | 東北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 鹽城師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州電子科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10352 | 麗水學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10386 | 福州大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10410 | 江西農業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10456 | 山東財經大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10511 | 華中師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黃岡師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 廣西科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林電子科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10649 | 樂山師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10687 | 紅河學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10695 | 西藏民族大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10730 | 蘭州大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10763 | 喀什大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍鄉學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11072 | 江漢大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峽大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11077 | 長沙學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工業學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11149 | 中華女子學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式培養 | 僅物理 | 不提科目要求 |
11326 | 信陽農林學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11336 | 荊楚理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11391 | 楚雄師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江蘇理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式培養 | 僅物理 | 不提科目要求 |
11463 | 江蘇理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11549 | 南寧學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11552 | 四川旅游學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈陽工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11688 | 山東工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11800 | 漢口學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11842 | 浙江樹人學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武漢生物工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重慶工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12636 | 成都東軟學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12710 | 閩南理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 全英語教學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 設計 | 僅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 雙語班 | 僅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 虛擬現實與交互技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南師范大學商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13408 | 華北理工大學輕工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 陽光學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大學至誠學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13472 | 福建師范大學協和學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13508 | 中原工學院信息商務學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13514 | 蘭州交通大學博文學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西農業大學信息學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13558 | 新疆大學科學技術學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13589 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13605 | 長春建筑學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13631 | 大連東軟信息學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13672 | 四川工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13686 | 武漢傳媒學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式培養 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13809 | 湖南應用技術學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13989 | 南京郵電大學通達學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13995 | 青島工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14035 | 武漢設計工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14037 | 西南財經大學天府學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14390 | 陜西學前師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14434 | 山西傳媒學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14458 | 張家口學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大學 | 080906H | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10394 | 福建師范大學 | 080906H | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 中日合作辦學項目 | 僅物理 | 不提科目要求 |
示例
設置首選科目要求
高校本科專業首選科目要求包括:僅物理、僅歷史、物理或歷史均可3種?!皟H物理”表示首選科目為物理的考生才可報考,且相關專業只在物理類別下安排招生計劃?!皟H歷史”表示首選科目為歷史的考生才可報考,且相關專業只在歷史類別下安排招生計劃?!拔锢砘驓v史均可”表示首選科目為物理或歷史的考生均可報考,高校將在物理、歷史類別下統籌安排相關專業招生計劃。
設置再選科目要求
高校本科專業再選科目要求包括:選擇1科、選擇2科或選擇“不提再選科目要求”。選擇1科的,表示考生必須選考該科目方可報考。選擇2科的,再選科目要求分為兩種:一種為考生選考其中1科即可報考;另一種為考生2科均須選考方可報考。選擇“不提再選科目要求”的,表示考生符合高校提出的首選科目要求即可報考。